| ब्रांड नाम: | Jentan |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 500000PCS |
| विनिर्देशःBS302 6×12+7FC | |||
| नाममात्र व्यास |
अनुमानित वजन |
नाममात्र तन्य शक्ति | |
| न्यूनतम टूटने की ताकत (KN) | |||
| मिमी | किलोग्राम/100 मीटर | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 |
| 2 | 1 | - | 1.48 |
| 3 | 2.26 | - | 3.33 |
| 4 | 4.02 | - | 5.92 |
| 5 | 6.28 | - | 9.25 |
| 6 | 9.04 | - | 13.3 |
| 7 | 12.3 | - | 18.1 |
| 8 | 16.1 | 21 | 23.7 |
| 9 | 20.3 | 26.6 | 30 |
| 10 | 25.1 | 32.8 | 37 |
| 11 | 30.2 | 39.4 | 44.3 |
| 12 | 36.1 | 47.3 | 53.3 |
| 14 | 49.2 | 64.3 | - |
| 16 | 64.3 | 84 | - |
प्रयोगःMairne,सामान्य उद्योग,लाशिंग