| ब्रांड नाम: | Jentan |
| मॉडल संख्या: | जेटीएमजे-सी |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 500000PCS |
![]()
| मॉडल | 1.5t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | ||
| रेटेड क्षमता | t | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| टेस्ट लोड | KN | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | |
| पूर्ण भार उठाने के लिए चेन शेक | N | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | |
| स्ट्रोक | मिमी | 300 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | |
| न्यूनतम उठाने की ऊंचाई | मिमी | H | 725 | 725 | 725 | 800 | 800 | 860 |
| F | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | ||
मिमी आयाम |
A | 187.5 | 204.5 | 230 | 284 | 316.5 | 316.5 | |
| B | 205 | 220 | 241 | 308 | 345 | 360 | ||
| C | 272.5 | 317 | 337 | 513 | 540 | 555 | ||
| D | 155 | 155 | 180 | 200 | 230 | 230 | ||
| E | 60 | 65 | 70 | 85 | 85 | 85 | ||
| G | 130 | 130 | 150 | 170 | 195 | 195 | ||
| K | 113 | 127 | 127 | 247.5 | 250 | 250 | ||
| R | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 | 380 | ||
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 17 | 22 | 29.5 | 50 | 69 | 80 | |