Brand Name: | Jentan |
Model Number: | जेटीवीयू-ई |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 1-500/PC |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Ability: | 1-10000 पीसी |
1988 में चीन में स्थापित, Jentan श्रृंखला उपकरणों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है जो विभिन्न उद्योगों में विश्व स्तर पर उपयोग किया जाता है, जिन्हें हमारे दैनिक संचालन में भारी शुल्क उठाने की आवश्यकता होती है।जब से कंपनी की स्थापना हुई है, Jentan have had to adapt to an ever-changing business environment which has lead them to now manufacturing and selling a range of high-quality lifting equipment - including our collection of oil rig hoists!
विशेषज्ञ ऊपरी और अंडरसी लिफ्टिंग की आपूर्ति में हमारे व्यापक ज्ञान के कारण, जेंतान तेल रिग लिफ्टर्स की इस गुणवत्ता श्रेणी का उत्पादन कर सकता है।
जेटीवीयू-ई (जेटीवीएस-बी) तेल रिग लिफ्ट
विनिर्देश | ||||||||||||||||||
मॉडल | क्षमता (टी) |
गिरने की संख्या भार का चेन |
विशेषण- लोड की मात्रा चेन (मिमी) |
ग्रेड भार चेन |
प्रयास चाहना अधिकतम उठाना भार ((एन) |
दौड़ना परीक्षण (टी) |
हाथ चेन (मिमी) |
मानक उठाना (m) |
शुद्ध वजन (किलो) |
सकल वजन (किलो) |
आयाम ((मिमी) | |||||||
अ | b | सी | d | e | f | घ | h | |||||||||||
JTVU-E ((VS-B) 0.25T | 0.25 | 1 | 4×12 | 80 | 186 | 0.38 | 3×15×10 | 3 | 3.9 | 4.3 | 102 | 106 | 29.5 | 21 | 27 | 32 | 35.5 | 250 |
JTVU-E ((VS-B) 0.5T | 0.5 | 1 | 5×15 | 80 | 260 | 0.75 | 5×25×17 | 3 | 7.8 | 8.1 | 125 | 130 | 43 | 25 | 27 | 32 | 35 | 280 |
JTVU-E ((VS-B) 1T | 1 | 1 | 6×18 | 80 | 269 | 1.5 | 3 | 11.1 | 11.5 | 134 | 155 | 51 | 30 | 33 | 40 | 45 | 306 | |
JTVU-E ((VS-B) 1.5T | 1.5 | 1 | 8×24 | 80 | 375 | 2.25 | 3 | 15.8 | 16.2 | 151 | 173 | 64 | 34 | 33.5 | 42 | 47 | 368 | |
JTVU-E ((VS-B) 2T | 2 | 1 | 8×24 | 80 | 407 | 3.0 | 3 | 16.8 | 17.3 | 157 | 185 | 64 | 34 | 37 | 46 | 52 | 445 | |
JTVU-E ((VS-B) 3T | 3 | 2 | 8×24 | 80 | 386 | 4.5 | 3 | 24.2 | 24.7 | 157 | 235 | 100 | 56 | 43.5 | 52 | 62.5 | 520 | |
JTVU-E ((VS-B) 5T | 5 | 2 | 10×30 | 80 | 402 | 7.5 | 3 | 39.8 | 40.2 | 180 | 262 | 126 | 74 | 51 | 60 | 79 | 600 | |
JTVU-E ((VS-B) 10T | 10 | 4 | 10×30 | 80 | 426 | 15 | 3 | 89.7 | 100.7 | 180 | 365 | 260 | 98 | 64 | 85 | 760 | ||
JTVU-E ((VS-B) 15T | 15 | 5 | 10×30 | 80 | 447 | 22.5 | 3 | 157.7 | 170.7 | 210 | 406 | 110 | 168 | 80 | 100 | 1000 | ||
JTVU-E ((VS-B) 20T | 20 | 8 | 10×30 | 80 | 440×2 | 30 | 3 | 197 | 211 | 225 | 550 | 286 | 123 | 82 | 110 | 1150 | ||
JTVU-E ((VS-B) 30T | 30 | 12 | 10×30 | 80 | 462×2 | 45 | 3 | 281 | 297.5 | 310 | 630 | 306 | 180 | 82 | 110 | 1500 |
हमारे तेल रिग लिफ्टों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आज ही जेंटान टीम से संपर्क करना सुनिश्चित करें - आपके पास किसी भी प्रश्न के साथ मदद करने में हमें खुशी होगी।