| ब्रांड नाम: | Jentan |
| मॉडल संख्या: | जेटीएमजे-ए |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 500000PCS |
![]()
| मॉडल | 1.5t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | 25t | ||
| रेटेड क्षमता | t | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
| टेस्ट लोड | KN | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | 206.3 | |
| पूर्ण भार उठाने के लिए चेन शेक | N | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | 640 | |
| स्ट्रोक | मिमी | 300 | 350 | 350.00 | 410 | 320 | 320 | 320 | |
| न्यूनतम लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | F | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 |
| H | 600 | 730 | 730 | 800 | 800 | 860 | 970 | ||
मिमी आयाम |
A | 163 | 197 | 189 | 250 | 250 | 275 | 350 | |
| B | 190 | 200 | 239 | 293 | 293 | 335 | 340 | ||
| C | 273 | 296 | 335 | 498 | 498 | 529 | 538 | ||
| D | 100 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | ||
| E | 55 | 60 | 71 | 86 | 88 | 78 | 80 | ||
| G | 110 | 140 | 170 | 170 | 170 | 180 | 200 | ||
| K | 113 | 127 | 127 | 248 | 248 | 250 | 250 | ||
| R | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 380 | 380 | ||
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 13.5 | 21.2 | 28.5 | 46.8 | 46.8 | 75 | 91 | |